用人单位信息Employer information | |||
中文全称 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中文简称 | 泰康资管 |
Chinese full name | Abbreviations | ||
英文全称 | TAIKANG ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. | 英文简称 | TKAMC |
English full name | Abbreviations in English | ||
公司简介 | 泰康资产管理有限责任公司是中国资本市场最大的机构投资者之一,泰康人寿保险集团全资子公司,是2006年成立的全国性、股份制保险资产管理公司,旗下拥有香港子公司等分支机构。公司实力雄厚,业绩卓著,目前公司的资产管理规模超过12000亿元。公司拥有优秀的人才队伍和强大的投资和研究力量,员工近80%具有硕士和博士以上学历,近四分之一具有海外留学或工作背景。公司具有优秀的企业文化和民主、透明、专业化的工作氛围,并为公司员工提供稳定的工作平台,良好的职业发展空间,以及具有市场竞争力的薪酬水平和福利待遇。 | ||
Company Profile | 公司网址:http://www.taikangasset.cn/ | ||
招聘岗位1信息Recruitment information
|
|||
招聘岗位名称 | 金融工程高级总监 | 岗位需求人数 | 1 |
Job title | Senior director of financial engineering | Job requirements | |
职位有效期 | 2018年6月 | 期望到岗时间 | 2018年6月-12月 |
Term of office | Expectations of working time | ||
岗位职责 | 1.负责以金融工程方法研究中国资本市场,发现市场运行的基本规律,形成可实施的研究成果; | ||
Job duties | 2.负责所指导团队的量化研究与量化策略开发的过程,包括策略开发需要的编程、模拟、测试、逻辑验证以及指导、监督、验收所管理团队的量化研究工作等 | ||
3.量化研究体系、模拟平台以及数据库维护管理; | |||
4.量化实盘管理的持续监控归因与策略支持。 | |||
任职资格 | 1.美国知名大学硕士及以上学历; | ||
Qualifications | 2.本科理工科背景,研究生为金融工程、计算机、人工智能、大数据等相关专业背景。 | ||
3.在美国BGI等著名量化投资机构从事量化投资与研究的经历到少三年以上,形成比较成熟的量化策略开发到策略管理的体系; | |||
4.具备智能算法、神经网络、自然语言处理等研究能力和金融应用的人员可以优先考虑。 | |||
招聘岗位2信息Recruitment information |
|||
招聘岗位名称 | 首席数据官,数据管理部负责人 | 岗位需求人数 | 1 |
Job title | Chief data officer, Head of data management | Job requirements | |
职位有效期 | 2018年9月 | 期望到岗时间 | 年月 |
Term of office | Expectations of working time | ||
岗位职责 | 1.公司首席数据官,全面负责公司数据治理及应用方向的总体规划和工作推进; | ||
Job duties | 2.数据管理部负责人,管理和带领团队负责公司日常数据维护、质量和安全,数据体系规划,数据应用需求和建设管理,提升公司数字化水平,主导重大项目中数据体系的设计和实现; | ||
3.负责数据人才培养和团队建设,制定和完善数据管理部门的各项管理制度和流程; | |||
4.协调数据团队与公司各业务、运营、IT等团队的数据工作,确保数据价值在公司的各个业务中成功落地及相关质量安全的保障; | |||
5.跟踪本行业数据领域的最新发展,确保公司的数字化水平在本行业处于领先地位。 | |||
任职资格 | 1. 华尔街一流金融机构首席数据官相关职位经验,10年以上华尔街投资行业大型机构数据治理相关工作经验 | ||
Qualifications | 2. 在数据治理领域具有深厚的理论功底,丰富的投资行业数据治理实践经验,兼具高屋建瓴的前瞻性及相关领域的广阔视野。 | ||
3. 卓越的管理和沟通能力,优秀的中英文演讲能力和跨团队组织协调能力 | |||
4. 高度的敬业精神和团队协作精神 | |||
5. 北美名校博士以上学历,金融、数学统计、信息科技等相关专业者优先,具有CFA等行业认证者优先 | |||
招聘岗位3信息Recruitment information |
|||
招聘岗位名称 | 金融数据 | 岗位需求人数 | 1 |
Job title | 架构师 | Job requirements | |
Finance Data Architect | |||
职位有效期 | 2018年9月 | 期望到岗时间 | 年月 |
Term of office | Expectations of working time | ||
岗位职责 | 1.设计金融数据模型标准和规范,制定金融数据模型管理流程,制定数据架构管理指南; | ||
Job duties | 2.整理金融业务数据需求,高效地将金融业务数据需求整合为具体的数据和软件需求,并进行数据建模与分析; | ||
3.制定公司数据构架规划,结合公司业务规划制定未来架构趋势; | |||
4.制定基于价值的数据治理策略,包括传统结构的数据和大数据;推广数据治理策略,确保企业的数据资产得到正确有效的管理,将数据资源转化为战略资产; | |||
5.开展数据质量管理工作,制定数据质量架构、标准、流程及数据评估报告,持续提高数据质量; | |||
6.主导大数据技术评估工作;负责对大数据相关前瞻技术的研究与评估;参与大数据项目设计和规划; | |||
7.参与及拓展深度人工智能技术,如AI等。 | |||
任职资格 | 1.华尔街国际著名金融机构相关职位经验,五年以上大型资产管理企业数据治理相关工作经验 | ||
Qualifications | 2. 熟悉数据治理理论和方法,有至少一个数据治理项目经验,如数据质量管理、元数据管理等 | ||
3. 高度的敬业精神和团队协作精神 | |||
4.良好的沟通和演讲能力,可以清晰地表达技术信息 | |||
5.国际名校硕士验金融、数学统计等相关专业者优先,具有CFA等行业认证者优先 | |||
招聘岗位4信息Recruitment information |
|||
招聘岗位名称 | 金融大数据专家Finance Big Data expert | 岗位需求人数 | 2 |
Job title | Job requirements | ||
职位有效期 | 2018年9月 | 期望到岗时间 | 年月 |
Term of office | Expectations of working time | ||
岗位职责 | 1.制定大数据架构选型方案 | ||
Job duties | 2.基于选定的大数据开发架构做开发需要的详细设计 | ||
3.带领开发团队制定开发计划,并高质量完成项目 | |||
4.核心模块代码编写工作 | |||
任职资格 | 1.五年以上华尔街大型资产管理公司或大型金融机构相关工作经验 | ||
Qualifications | 2.至少在一个具体项目中带领过团队,负责大数据架构设计并将其成功落地 | ||
3.良好的沟通和学习能力,可以清晰地表达技术信息 | |||
4.国际名校硕士计算机相关专业者优先 | |||
5.高度的敬业精神和团队协作精神 | |||
招聘岗位5信息Recruitment information |
|||
招聘岗位名称 | 风险计量信息系统专家 | 岗位需求人数 | 1 |
Job title | Risk Measurement IT System Expert | Job requirements | |
职位有效期 | 年月 | 期望到岗时间 | 年月 |
Term of office | Expectations of working time | ||
岗位职责 | 1.市场常见风险指标算法理解与分析 | ||
Job duties | 2.负责风险计量计算引擎整体设计 | ||
3.带领自主研发团队将整体设计方案落地 | |||
任职资格 | 1.国际名校硕士验金融、数学统计等相关专业者优先,具有CFA、等行业认证者优先 | ||
Qualifications | 2.优秀的数学与统计学基础和IT工程化能力 | ||
3.高度的敬业精神和团队协作精神 | |||
招聘岗位6信息Recruitment information |
|||
招聘岗位名称 | 国际业务信息系统专家 | 岗位需求人数 | 1 |
Job title | Overseas Market Business Systemexpert | Job requirements | |
职位有效期 | 2018年9月 | 期望到岗时间 | 年月 |
Term of office | Expectations of working time | ||
岗位职责 | 彭博海外市场业务开发支持。1. 支持海外彭博交易系统及周边gateway,data license等数据接口系统的日常业务需求分析,运维,配置,监控,测试。 2. 结合公司内部数据中心,监控平台等周边系统进行个性化开发,完善外币交易,对账,结算业务流程。 熟悉FIX接口开发,可以基于海外交易业务进行系统间FIX接口的开发,并针对新业务需求进行开发升级。 |
||
任职资格 | 1.技术领域(如计算机、数学、或工程)硕士学位 | ||
Qualifications | 2.熟悉彭博交易系统,熟悉国际市场投资业务,对主要股票、债券交易市场规则熟悉 | ||
3.了解彭博交易系统技术架构及相关接口,能够根据业务需求对彭博系统进行二次开发及对接 | |||
招聘岗位7信息Recruitment information |
|||
招聘岗位名称 | 大数据开发 | 岗位需求人数 | 1 |
Job title | Big Data Development | Job requirements | |
职位有效期 | 2018年9月 | 期望到岗时间 | 年月 |
Term of office | Expectations of working time | ||
岗位职责 | 运维管理类大数据开发1. 基于公司内部数据中心进行数据的清洗,指标的标准化加工并进行运维类数据需求开发。 2. 不断优化系统架构,基于海量数据进行数据处理效率的优化提升。 3. 熟悉人工智能开发,利用深度学习算法及常用机器学习算法进行数据的挖掘,发现运维问题并提出优化的方向和建议。 |
||
任职资格 | 1.技术领域(如计算机、数学、或工程)硕士学位 | ||
Qualifications | 2.熟悉IT运维管理体系,熟悉云平台(AWS、OpenStack等)、容器(Docker)以及传统信息架构体系,对ITIL、SRE有深入的了解。 | ||
3.熟悉AI算法、模型,能够基于运维管理数据进行大数据分析及挖掘,能够根据历史数据训练机器对异常进行识别、报警。 | |||
4.熟练使用Python,JAVA、GO中的一种开发语言。 | |||
招聘岗位8信息Recruitment information |
|||
招聘岗位名称 | 全栈软件开发工程师 | 岗位需求人数 | 1 |
Job title | Full Stack Software Engineer | Job requirements | |
职位有效期 | 2018年9月 | 期望到岗时间 | 年月 |
Term of office | Expectations of working time | ||
岗位职责 | 1. 构建关键金融科技系统 2. 具有深入的领域知识,全面的技术栈,有能力重构遗留系统 3. 结合业界最佳实践,不断提高软件开发效率和质量 |
||
任职资格Qualifications | 1.本科以上学历,5年以上大型软件系统的一线开发经验 | ||
2.精通敏捷软件开发的中各块工作:系统分析、系统设计、代码编码、代码调试、自动化测试与部署 | |||
3.同时擅长Web前后端开发技术栈,熟悉常见数据库开发与调优 | |||
4.熟悉现代主流计算机开发语言与工具链,至少精通一门静态语言(C/C++/JAVA/C#)与一门动态语言(Python/PHP/Javascript/Ruby) | |||
5.计算机基础理论扎实,熟悉面向对象开发、常见数据结构与算法 | |||
6.精通Linux服务器环境,熟悉现代linux发行版所使用的包管理与依赖管理机制,熟悉现代计算机语言的库管理与依赖管理机制 | |||
7.有函数式编程开发经验优先 | |||
8.有使用容器化环境进行项目开发与部署的经验优先 | |||
招聘岗位9信息Recruitment information |
|||
招聘岗位名称 | 机构中台分级服务策略师 | 岗位需求人数 | 1 |
Job title | Institutional client graded service strategist | Headcount | |
职位有效期 | 2018年 9月 | 期望到岗时间 | 年月 |
Term of office | Expectations of working time | ||
岗位职责 Job duties | 1.制定机构分级服务标准和规范,形成公司机构客户标准化服务体系; | ||
2.细分客户需求,整合公司资源,形成分级服务目录,为公司机构客户制定服务策略和解决方案; | |||
3.制定标准化服务流程和业务指南,提升服务管理专业性; | |||
4.推进机构服务考核与验收标准的建立,形成分级服务闭环,提升客户体验和满意度; | |||
5.开展服务品质管理工作,以质量和效率提升为目的,制定评估报告; | |||
6.负责收集整理客户数据,并据此实施客户分析,深度挖掘客户需求; | |||
7.参与机构新业务项目的设计和规划;结合公司机构业务规划,参与制定未来服务管理策略; | |||
任职资格Qualifications | 1.良好的沟通和演讲能力,可以清晰地表达服务策略; | ||
2.国际名校硕士金融、管理等相关专业者优先,具有CFA、FARM等行业认证者优先 | |||
3.国际著名金融机构相关职位经验,五年以上大型资产管理的机构业务相关工作经验 | |||
4.高度的敬业精神和团队协作精神 | |||
招聘岗位10信息Recruitment information |
|||
招聘岗位名称 | 风险管理(公开市场) | 岗位需求人数 | 1 |
Job title | Headcount | ||
职位有效期 | 2018年 9月 | 期望到岗时间 | 年月 |
Term of office | Expectations of working time | ||
岗位职责 | 1.数理统计、金融数学等相关专业硕士研究生以上学历,有较强的数理研究基础; | ||
Job duties | 2.有相关研究工作经验3年以上; | ||
3.统计与数据分析能力强,能熟练运用SAS、VBA、matlab等计量软件,熟悉市场常用金融产品数据库结构优先。 | |||
任职资格 | 1.进行投资组合风险评估和业绩归因深入分析,完成风险识别、测量、监测、预警和组合风险报告; | ||
Qualifications | 2.参与新产品投资风险评估和规划; | ||
3.为销售团队提供旗下投资组合的风险业绩分析支持; | |||
4.负责投资绩效考核和评估。 | |||
招聘岗位11信息 Recruitment information |
|||
招聘岗位名称 | 产品研发 | 岗位需求人数 | 1 |
Job title | Headcount | ||
职位有效期 | 2018年 9月 | 期望到岗时间 | 年月 |
Term of office | Expectations of working time | ||
岗位职责 | 1.负责市场产品研究,了解产品趋势和行业情况,撰写产品研究报告; | ||
Job duties | 2.负责新产品的开发和设计,与市场和投资部门密切沟通,进行产品发行的材料准备、上会、监管机构报备等; | ||
3.负责产品上线发行的沟通协调、准备、上线后产品运营和维护,日常与监管机构的沟通,负责对销售团队的产品培训等。 | |||
任职资格 | 1. 教育要求: | ||
Qualifications | 1)本科以上学历; | ||
2)数学、经济、金融等相关专业; | |||
2. 经验要求:从事经济、金融行业相关工作3年以上;在基金公司从事产品研发工作的优先; | |||
3. 知识要求:具备金融同业产品知识,具备产品研发工作经验5-8年。 | |||
联系人信息Contact information |
|||
姓名 | 朱珠 | 手机号 | 15810261502 |
Name | Mobile number | ||
部门及职务 | HR | 电子邮件 | zhuzhu_onsite@taikangamc.com.cn |
Departments and Functions |